訪問記録(広域交付住民票集め)
和歌山県
| 順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 20141002 | 橋本市 | 市 | 300 | 緑/灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
| 89 | 20141002 | 九度山町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
| 97 | 20141016 | 和歌山市 | 中核市 | 300 | 水/緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 98 | 20141016 | 海南市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 99 | 20141016 | 有田市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
| 100 | 20141016 | 有田川町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
| 325 | 20150915 | 高野町 | 町 | 200 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 |
| 349 | 20151217 | 岩出市 | 市 | 200 | 白 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
| 350 | 20151217 | 紀の川市 | 市 | 200 | 白 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
| 351 | 20151217 | かつらぎ町 | 町 | 200 | 水 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 |
| 364 | 20160105 | 湯浅町 | 町 | 300 | 黄緑 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 |
| 365 | 20160105 | 広川町 | 町 | 300 | 白 | 普 | 無 | 無 | 詳細 |
| 366 | 20160105 | 由良町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 367 | 20160105 | 日高町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
| 368 | 20160105 | 御坊市 | 市 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 369 | 20160105 | 美浜町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2016年1月11日更新